screen | : 6.81 inch |
rear camera | : 50+48+48 ميجا |
Storage space | : 256/512 GB |
Data storage | : 8/12 GB RAM |
Cpu | : سناب دراغون 888 |
battery | : 5000 mAh |
network
technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G network | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G network | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66 - International |
5G network | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79 SA/NSA - International |
speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
GPRS/EDGE |
screen
Type | شاشة اموليد، 1 مليار لون |
Dimensity | 6.81 ، (~ نسبة 91.4٪ الشاشة إلى الجسم) |
Precision | 1440 × 3200 ، نسبة 20:9 (حوالي 515 في ال) |
Multi-touch | Yes |
protection | Corning Gorilla Glass Protection |
Other benefits | - 120Hz refresh rate - 900 nits, 1700 nits (peak) - Dolby Vision - HDR10 + |
hardware information
OPERATING SYSTEM | أندرويد 11 واجهه مستخدم MIUI 12.5 |
processor type | كوالكوم سناب دراغون 888 - بدقه تصنيع (5 نانومتر) |
Processor speed | ، (1x2.84 جيجاهرتز Kryo 680 & 3x2.XX جيجاهرتز Kryo 680 & 4x1.XX جيجاهر ز Kryo 680 |
GPU | Adreno 660 |
Read: 25