screen | : 6.38 ، دقة 1080x2340 بيكسل |
rear camera | : الخلفية 12+8+2 ميجابيكسل |
Storage space | : 64/128/256 GB |
Data storage | : 6/8 GB RAM |
Cpu | : Snap Dragon 855 |
battery | : 4500 ملى امبير وليثوم ايون، غير قابلة للازالة، شجن سريع |
network
technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
2G network | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 and SIM 2 CDMA 800 and TD-SCDMA |
3G network | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 2100 |
4G network | 1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 8 ، 19 ، 34 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 |
speed | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A |
GPRS/EDGE |
display
Type | Super AMOLED touchscreen, 16 million colors |
Dimensity | 6.38 (83.3 ٪ نسبة استحواذ الشاشة من حجم الهاتف الامامى) |
1080x2340 بيكسل, نسبة الطول الى العرض 19.5: 9 (كثافة البيكسل 404 بيكسل لكل انش) | |
Multi touch strong> | Yes |
Other benefits | HDR10 |
hardware information
OPERATING SYSTEM | اندرويد 9.0 (باى)، Funtouch 9 |
processor type | Qualcomm SM8150 سناب راجون 855 (7 نانومتر) |
CPU speed | (1x2.84 جيجا هرتز Kryo 485 & 3x2.42 جيجا هرتز Kryo 485 & 4x1.78 جيجا هرتز Kryo 485) /tr> |
GPU | Adreno 640 |
Read: 25