screen | : 6.39 , دقة 1080 × 2340 بيكسل |
<Camera | : الخلفية 48+12+16, الامامية 20 ميجابيكسل | Storage area / RAM | : 64128256جيجابايت , 8/12 جيجا رام |
Cpu | : Snap Dragon 855 Plus |
battery | : 4000 mAh, Li-ion, non-removable, fast charging |
OPERATION SYSTEM | : اندرويد 9.0, MIUI 11 |
network
technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
2G network | نعم, GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 و SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA |
< 3G network | Yes, HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | 4G network | نعم, LTE band 1 (2100) ، 2 (1900) ، 3 (1800) ، 4 (1700/2100) ، 5 (850) ، 7 (2600) ) ، 8 (900) ، 12 (700) ، 17 (700) ، 41 (2500) |
speed | HSPA 42.2 / 5.76 ميجابت في الثانية, LTE-A (7CA) Cat20 2048/150 ميجابت في الثانية |
GPRS/EDGE | |
display
Type | Super AMOLED touchscreen, 16 million colors |
< Dimensity | 6.39 , ( 85.5 ٪ نسبة الشاشة من حجم الهاتف الامامى) |
Precision | 1080 × 2340 بيكسل, نسبة الطول الى العرض 19:9. 5 (كثافة البيكسل 403 بيكسل لكل ) |
Multi-touch | Yes |
< protect | Noise canceling with the phone's microphone. |
Other benefits | DCI-P3 HDR10 |
hardware information
OPERATING SYSTEM | أندرويد 10, MIUI 11 |
processor type | كوالكوم SDM855 سناب دراجون 855 بلس (7 نانومتر) |
Processor speed strong> | (1x2.96 جيجاهرتز Kryo 485 و 3x2.42 جيجاهرتزKryo 485 و 4x1.8 جيجاهرتز Kryo 485) |
ادرينو 640 |
Read: 33