screen | : 6.7 inch |
rear camera | : 48+8+2+5 ميجا |
Storage space | : 128 GB |
Data storage | : 8 GB |
Cpu | : سناب دراجون 690 5G |
battery | : 5000mAh |
network
technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G network | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G network | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 39, 40, 41 |
5G network | 1, 3, 5, 7, 28, 41, 78 SA/NSA |
speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
GPRS/EDGE |
display
Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Dimensity | 6.7 (استحواذ الشاشة 83.0٪ من نسبة الشاشة إلى الجسم الهاتف) |
1080 × 2340 ، نسبة الطول الى العرض نسبة 20:9، كثافة البيكسل 393 في ال | |
Yes | |
Other benefits | - HDR10 - 90Hz refresh rate |
hardware information
OPERATING SYSTEM | Android 10 | |
processor type | كوالكوم SM6350 سناب دراجون 690 5G - دقة تصنيع (8 نانومتر) | |
Processor speed | (2x2.0 جيجاهرتز Kryo 560 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 560 Silver) | |
GPU | adreno 619 |
Read: 28