screen | : 6.7 inch |
rear camera | : رباعيه: 50+8+32 ميجا + TOF 3D |
Storage space | : 128/256 GB |
Data storage | : 8/12 GB RAM |
Cpu | : سناب دراجون 888+ 5G |
battery | : 4500 mAh |
network
technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G network | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G network | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 34, 38, 39, 40, 41 |
5G network | 1, 3, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
speed | HSPA 42.2/5.76Mbps, LTE-A; 5G |
GPRS/EDGE |
display
Type | Super AMOLED |
Dimensity | 6.7 ، (~ نسبة 90.7٪ الشاشة إلى الجسم) |
Precision | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio, 526 ppi |
Multi-touch | Yes |
protection | زجاج كورنينج غوريلا 6 |
Other advantages | - معدل السطوع 420 nits ويصل إلى 1300 nits Screen refresh rate 120Hz - HDR10 + |
hardware information
OPERATING SYSTEM | Flyme 9.2 مبني علي نظام اندرويد 11 |
processor type | كوالكوم SM8350 سناب دراجون 888+ 5G بدقة تصنيع (5 نانومتر) |
Processor speed | Octa-core (1 x 2.99 GHz Kryo 680 and 3 x 2.42 GHz Kryo 680 and 4 x 1.80 GHz Kryo 680) |
GPU | Adreno 660 |
Read: 25