screen | : 6.47 , دقة 1080 × 2400 بيكسل |
<rear camera | : الخلفية 64+16+5+2 ميجابيكسل | Storage space | : 24 Megapixels |
Data storage | : 128 GB |
Cpu | : 6 g |
battery | : سناب دراجون 675 |
network
technology | GSM / HSPA / LTE |
2G network | نعم, GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 (طراز SIM مزدوج فقط) |
3G network | نعم, HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 - T799B HSDPA 850/900/1900/2100 - T799H |
4G network | نعم, نطاق LTE 1 (2100) ، 2 (1900) ، 3 (1800) ، 4 (1700/2100) ) ، 5 (850) ، 7 (2600) ، 8 (900) ، 12 (700) ، 13 (700) ، 17 (700) و 25 (1900) و 26 (850) و 28 (700) و 38 (2600) ) و 40 (2300) و 41 (2500) و 66 (1700/2100) - T799B نطاق LTE 1 (2100) ، 3 (1800) ، 5 (850) ، 7 (2600) ، 8 (900) ، 20 (800) ) ، 28 (700) ، 38 (2600) ، 40 (2300) ، 41 (2500) ) - T799H |
speed | HSPA 42.2 / 5.76 ميجا بت في الثانية ، LTE -A (2CA) Cat13 400/75 ميجا بت في الثانية |
GPRS/EDGE | |
screen
Type | شاشة AMOLED كابستيف تدعم اللمس, 16 مليون لون |
< Dimensity | 6.47 (89.5٪ نسبة استحواذ الشاشة من حجم الهاتف الامامى) | Precision | 1080 × 2340 , نسبة الطول الى العرض 19.5: 9 (كثافة البيكسل 398 لكل ) |
touch Yes |
Other benefits | HDR10 |
hardware information
OPERATING SYSTEM | أندرويد 10.0 TCL |
processor type | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 نانومتر) |
Processor speed | Octa-core (2 x 2.0 GHz Kryo 460 Gold and 6 x 1.7 GHz Kryo 460 Silver) |
GPU strong> | adreno 612 |
Read: 30