screen | : 6.2 inch |
rear camera | : 16+12 ميجابيكسل |
Storage space | : 128 GB |
Data storage | : 6 GB RAM |
Cpu | : كوالكوم سناب دراجون 765 جي |
battery | : 3885 مللي أمبير |
network
technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G network | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
4G network | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 12 , 13 , 14 , 17 , 18 , 19 , 20 , 25 , 26 , 28 , 29 , 30 , 32 , 38 , 4 10 , 39 , 46, 48 , 66, 71 |
5G network | 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 28، 41، 66، 71، 77، 78 Sub6، mmWave (يعتمد على السوق) |
speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
GPRS/EDGE | |
display
Type | OLED capacitive touchscreen, 16 Million colors |
Dimensity | 6.2 (استحواذ الشاشة 84.1٪ من نسبة الشاشة إلى الجسم الهاتف) |
1080 x 2340 pixels, aspect ratio 19.5:9, pixel density 413 ppi | |
Multi-touch | Yes |
protect | زجاج من مادة كورنينج الغوريلا الاصدار الثالث |
Other benefits | HDR دائمًا |
hardware information
OPERATION SYSTEM | Android 11.0 |
processor type | كوالكوم سناب دراجون 765 جي بدقة تصنيع 7 نانومتر |
Processor speed | Octa-core (1 x 2.4 GHz Kryo 475 Prime and 1 x 2.2 GHz Kryo 475 Gold and 6 x 1.8 GHz Kryo 475 Silver) |
GPU | Adreno 620 |
Read: 24