screen | : 6.67 |
rear camera | : 5+5+13+108 ميجابيكسل |
Storage space | : 256/128 GB |
Datastore | : 12/8 جيجابايت |
Cpu | : كوالكوم سناب دراجون 875 (5 نانومتر) |
battery | : 5000 مللي أمبير، شحن سريع 65 واط |
network
technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G network | HSDPA 850/900/1700/1900/2100CDMA2000 1xEV-DO |
4G network | LTE Band 3 (1800), 7 (2600), 20 (800) |
5G network | SA / NSA / Sub6 / mmWave |
speed | HSPA 42.2/5.76Mbps, LTE- A (5CA) Cat19 1800/150Mbps, 5G 3.6Gbps DL |
GPRS/EDGE |
display
Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Dimensity | 6.67 inches |
Precision | 1080 × 2400 ، نسبة الطول الى العرض 20: 9 (كثافة البيكسل 395 لكل ) |
Multi touch | Yes |
protect | زجاج كورنينج الغوريلا الإصدار 6 |
Other benefits | Refresh rate 144Hz HDR10 + DCI-P3 0 |
hardware information h3>
OPERATING SYSTEM | Android 11.0 |
processor type | كوالكوم سناب دراجون 875 (5 نانومتر) |
Processor speed | Octa-core (2x2.73GHz Mongoose M5 and 2x2.50GHz Cortex-A76 and 4x2.0GHz Cortex-A55) - GlobalOcta-core (1x3.09GHz Kryo 585 and 3x2.42GHz Kryo 585 and 4x1.8GHz) Hz Kryo 585) - United States |
GPU | Adreno 650 |
Read: 33