screen | : 6.7 ، دقة 1440 × 3160 بيكسل | rear camera | : الخلفية 48+13+12 ميجابيكسل |
Storage space | |
strong> | : 256 GB |
Data storage | : 12 GB RAM |
Cpu | : Snapdragon 865 |
battery | : 4200 mAh |
network
technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G network | Yes, GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 and SIM 2 |
3G network | Yes, HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
4G network | نعم, LTE band 1 (2100) ، 2 (1900) ، 3 (1800) ، 4 (1700/2100) ، 5 (850) ، 7 (2600) ، 8 ( 900) ، 12 (700) ، 13 (700) ، 17 (700) ، 18 (800) ، 19 (800) ، 20 (800) ، 25 (1900) ، 26 (850) ، 28 (700) ، 29 ( 700) ، 32 (1500) ، 34 (2000) ، 38 (2600) ، 39 (1900) ، 40 (2300) ، 41 (2500) ، 42 (3500) ، 66 (1700/2100) |
5G network | نعم, 5G band 1 (2100)، 3 (1800)، 5 (850)، 7 (2600)، 28 ( 700)، 41 (2500)، 77 (3700)، 78 (3500)؛ SA / NSA |
speed | HSPA 42.2 / 5.76 ميغابت في الثانية ، LTE-A ، 5G |
GPRS/EDGE |
screen
Type | اموليد شاشة تعمل باللمس, 16مليون لوان |
Dimensity | 6.7 (90.9 ٪ نسبة استحواذ الشاشة من حجم الهاتف الامامى) |
Precision /strong> | 1440 × 3168 (كثافة البيكسل 513 بيكسل لكل انش) |
Multi-touch | Yes |
protection | طبقة زجاجية تسمى كورنينج جوريلا الاصدار السادس |
Other advantages | 1- DCI-P3. 2- HDR10. 3- 120 هرتز 240 هرتز. 4- تعمل باللمس الاستشعار. |
hardware information
OPERATING SYSTEM | أندرويد 10.0, ColorOS 7.1 |
processor type | كوالكوم SM8250 سناب دراجون 865 (7 نانومتر بلس) | Processor speed | (1x2.84 جيجاهرتز Kryo 585 و 3x2.42 جيجاهرتز Kryo 585 و 4 x1.8 جيجاهرتز Kryo 585) |
GPU | Adreno 650 |
Read: 27