screen | : 4.5 ,دقة 1080x1620 بيكسل |
Camera | : الخلفية 12+12 ,الامامية 8 ميجابيكسل |
Storage / RAM strong> | : 64 128 جيجابايت , 6 جيجارام |
Cpu | : سناب دراجون 660 |
battery | : 3500 ملى امبير |
OPERATION SYSTEM | : Android 8.1 |
network
technology | GSM / HSPA / LTE |
2G network | نعم , GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (BBF100-6 model only) |
3G network | نعم , HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G network | نعم , LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600) , 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600) , 39(1900), 40(2300), 41(2500) - EU, Africa, AU (BBF100-1) LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 20(800), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) - Canada, US, LATAM (BBF100-2) LTE band 1(2100), 2 (1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 19(800) , 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - ME, APAC, India (BBF100-6 ) LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - China (BBF100-4) |
speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps |
GPRS/EDGE |
display
Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16 million colors | Dimensity | 4.5 ، 60.0 سم 2 (55.2 ٪ نسبة الشاشة من حجم الهاتف الامامى) |
Precision | 1080 × 1620 ، نسبة 3: 2 ( 434 لكل انش) |
Multi-touch | Yes |
protect | طبقة زجاجية تسمى كورنينج جوريلا الاصدار الثالث |
hardware information
OPERATING SYSTEM | اندرويد 8.1 (اوريو) |
processor type | كوالكوم SDM660 سناب دراجون 660 (14 نانومتر) |
CPU speed | (4x2.2 جيجاهرتز Kryo 260 و 4x1.8 جيجاهرتز Kryo 260) |
GPU | 512 ادرينو |
Read: 47