screen | : 6.3 ، دقة 1080 × 2340 بيكسل | rear camera | : Rear 48 + 8 + 2 + 2 MP |
Storage space | : 64/32128 جيجابايت |
Data warehouse | : 3/4 GB RAM |
Cpu | : Snap Dragon 665 |
battery | : 4000 mAh |
network
technology | GSM / HSPA / LTE | |
2G network | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 and SIM 2 | |
3G network | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
4G network | 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 20 ، 28 ، 38 ، 40 | |
speed | HSPA 42.2 / 5.76 ميجابت في الثانية ، LTE-A (4CA) Cat12600 / 50 ميجابت في الثانية | |
GPRS/EDGE |
display
Type | IPS LCD touchscreen, 16 million colors | ||
Dimensity | 6.3 inches (.2 screen-to-body ratio) | ||
Precision | 1080 × 2340 , نسبة الطول الى العرض 19:9ز 5 (كثافة البيكسل 409 بيكسل لكل انش) | ||
Multi touch | Yes | ||
protection | طبقة زجاجية تسمى كورنينج جوريلا الاصدار الخامس |
hardware information
OPERATING SYSTEM | اندرويد 9.0 (باى)، الترقية المخططة إلى Android 10 ،MIUI 12 |
processor type | كوالكوم SDM665 سناب دراجون 665 (11 نانومdت) > |
Processor speed | (4 × 2.0 جيجا هرتز Kryo 260 Gold و 4 x1.8 جيجاهرتز Kryo 260 فضي) |
GPU | Adreno 610 |
Read: 26