screen | : 6.67 inch |
rear camera | : ثلاثية: 64+8+2 ميجا |
Storage space | : 128/256 GB |
Data storage | : 8/12 GB RAM |
Cpu | : Snap Dragon 870 5G |
battery strong> | : 4000 mAh |
network
technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G network | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G network | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 34, 38, 39, 40, 41 |
5G network | 1, 3, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
speed | HSPA 42.2/5.76Mbps, LTE-A; 5G |
GPRS/EDGE |
display
Type | OLED |
Dimensity | 6.67 ، (~ نسبة 85.2٪ الشاشة إلى الجسم) |
Precision | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio, 395 ppi |
Multi-touch | Yes |
protection | - |
Other benefits | - معدل السطوع 500 nits ويصل إلى 700 nits Screen refresh rate 120Hz - 1 billion colors |
hardware information
OPERATING SYSTEM | Flyme 9.2 مبني علي نظام اندرويد 11 |
processor type | كوالكوم SM8250-AC سناب دراجون 870 5G بدقة تصنيع 7 نانومتر |
Processor speed /strong> | Octa-core (1 x 3.2 GHz Kryo 585 and 3 x 2.42 GHz Kryo 585 and 4 x 1.80 GHz Kryo 585) |
GPU | Adreno 650 |
Read: 31