screen | : 5.94 ,بدقة 1440 × 2880 |
<rear camera | : الخلفية 13+5 ,الامامية 8 ميجابيكسل | Storage space | : 16 جيجابايت التخزين ، 2 جيجا رام |
Data store | : سناب دراجون 429 |
Cpu | : 3500 ملى امبير ,غير قابلة للازالة من الهاتف |
<battery | : Android 8.1 Oreo 8.1 |
network
technology | GSM / HSPA / LTE |
2G network | Yes, GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 and SIM 2 |
3G network | Yes, HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G network | نعم , LTE |
speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS/EDGE | |
display
Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16 million colors |
< Dimensity | 5.94 ، 86.6 سم 2 (82.2٪ نسبة الشاشة من حجم الهاتف الامامى) | Precision | 720 × 1560 ، 19.5: 9 نسبة ( 289 لكل انش) |
Multi-touch | Yes |
protect | طبقة زجاجية |
hardware information
OPERATING SYSTEM | Android 8.1 Oreo |
< processor type | Qualcomm SDM429 سناب دراجون 429 | Processor speed | رباعية النواة 1.8 جيجاهرتز Cortex-A53 |
GPU | ادرينو 504 |
Read: 33