screen | : 6.7 ، دقة 1080x2520 بيكسل |
rear camera | : الخلفية 48+8+5+2 ميجابيكسل |
Storage space | |
strong> | : 64128 GB |
Datastore | : 6/4 جيجابايت |
Cpu | : كوالكوم سناب دراجون 765 |
battery | : 5000 mAh |
network
technology | GSM / HSPA / LTE |
2G network | GSM 850/900/1800/1900 - الشريحة الأولى والثانيةCDMA 800/1900 |
3G network | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100CDMA2000 1xEV-DO |
4G network | 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 12 ، 17 ، 20 ، 26 ، 28 ، 32 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 ، 42 ، 43 ، 66 |
5G network | 1 ، 3 ، 7 ، 8 ، 28 ، 38 ، 41 ، 77 ، 78 SA / NSA |
speed | HSPA 42.2 / 5.76 ميجا بت في الثانية, LTE -A (5CA) Cat16 1000/150 ميجا بت في الثانية, 5 جيجا |
GPRS/EDGE |
screen
Type | شاشة LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
Dimensity | 6.7 (كثافة البيكسل 409 لكل ) |
Precision | 1080 × 2520 , نسبة الطول الى العرض 21: 9، استحواذ الشاشة 84.3٪ نسبة الشاشة إلى الجسم |
Yes | |
Other benefits | معدل تحديث 90 هرتز HDR10 |
hardware information
OPERATING SYSTEM | Android 10.0 |
processor type | كوالكوم سناب دراجون 765 (7 نانومتر) |
Processor speed | (1x2.3 جيجاهرتز Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold و 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) |
GPU | Adreno 620 |
Read: 22