screen | : 6.67 ، دقة 1080 × 2340 بيكسل | rear camera | : 2+5+8+64 ميجابيكسل |
Storage space | : 64128جيجابايت |
Data storage | : 6 GB RAM |
Cpu | : سناب دراجون 720جى |
battery | : 5020 مللي أمبير |
network
technology | GSM / HSPA / LTE | |
2G network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G network | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
4G network | 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 20 ، 28 ، 38 ، 40 ، 41 | |
speed | HSPA 42.2 / 5.76 ميغابت في الثانية ، LTE-A | |
GPRS/EDGE |
display
Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | |
Dimensity | 6.67 (84.5٪ نسبة استحواذ الشاشة من حجم الهاتف الامامى) | |
Precision | 1080 × 2340 ، نسبة الطول الى العرض 20:9 (كثافة البيكسل 395 بيكسل لكل انشة) | |
Multi touch | Yes | |
protection | طبقة زجاجية تسمى كورنينج الغوريلا الاصدار الخامس | |
Other benefits | 500 شمعة في الدقيقة أقصى سطوع HDR |
hardware information
OPERATING SYSTEM | اندرويد 10.0، EMUI 11 |
processor type | كوالكوم SM7125 سناب دراجون 720جى (8 نانومتر) |
Processor speed strong> | (2 × 2.3 جيجا هرتز Kryo 465 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 465 Silver) |
GPU | Adreno 618 |
Read: 30