screen | : 6.47 , دقة 1080 × 2340 بيكسل |
<Camera | : الخلفية 48+8+20, الامامية 20 ميجابيكسل | Storage area / RAM | : 128256 جيجابايت, 612 جيجا رام |
Cpu | : Snapdragon 865 |
battery | : 4000 mAh, Li-ion, non-removable, fast charging |
|
OPERATING SYSTEM | : اندرويد 10,0, MiFavor 10 |
network
technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
< 2G network | نعم, GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 و SIM 2 CDMA 800/1900 و TD-SCDMA | 3G network | Yes, HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
< 4G network | نعم, LTE band 1 (2100) ، 2 (1900) ، 3 (1800) ، 4 (1700/2100) ، 5 (850) ، 7 (2600) ، 8 (900) ، 12 (700) ، 13 (700) ، 17 (700) ، 18 (800) ، 19 (800) ، 20 (800) ، 26 (850) ، 28 (700) ، 34 (2000) ، 38 (2600) ، 39 (1900) ، 40 (2300) ، 41 (2500) |
5G network | نعم, 5G band 41 (2500)، 78 (3500)؛ SA / NSA / Sub6 |
speed | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A, 5G (2+ Gbps DL ) |
GPRS/EDGE | |
screen
Type | اموليد شاشة تعمل باللمس بالسعة, 16مليون لوان |
< Dimensity | 6.47 (87.9 ٪ نسبة استحواذ الشاشة من حجم االهاتف الامامى) |
1080 × 2340 , نسبة 19:9. 5 (كثافة البيكسل 398 بيكسل لكل انش) |
Multi-touch | Yes |
< Other benefits | HDR10 |
hardware information
OPERATION SYSTEM | أندرويد 10.0, MiFavor 10 |
processor type | كوالكوم SM8250 سناب دراجون 865 (7 نانومتر بلس) |
Processor speed | ثماني النجاة (1x2.84 تجوجي K 585 و 3x2.42 جيجاهرتز Kryo 585 و 4x1.8 جيجاهرتز Kryo 585) |
GPU | Adreno 650 |
Read: 27