screen | : 6.6 , 1080 × 2520 |
Camera | : الخلفية 12+12+12+TOF, الامامية 8 ميجابيكسل |
Storage space / RAM | : 128GB, 6GB RAM |
Cpu | : Snap Dragon 855 |
battery | : 4000 mAh, Li-ion, non-removable, fast charging |
OPERATING SYSTEM | : Android 10.0 |
network
technology | GSM / HSPA / LTE |
2G network | Yes, GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 and SIM 2 (dual SIM model only) |
3G network | Yes, HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
4G network | Yes, LTE |
speed | HSPA 42.2 / 5.76 ميجابت في الثانية ، LTE-A Cat19 1600/150 ميجابت في الثانية |
GPRS/EDGE |
screen
Type | شاشة اوليد تعمل باللمس, 16 مليون لون | ||
Dimensity | 6.6 (84.5 ٪ نسبة استحواذ الشاشة من حجم الهاتف الامامى) | ||
1080 × 2520 , نسبة الطول الى العرض 9: 21 (كثافة البيكسل 415 بيكسل لكل انش) | |||
Multi-touch | Yes | ||
protection | طبقة زجاجية تسمى كورنينج جوريلا الاصدار السادس | ||
Other benefits | DCI-P3 0 HDR BT.2020 Triluminos عرض محرك X-Reality |
hardware information
OPERATION SYSTEM | Android 10.0 |
processor type | كوالكوم SM8150 سناب دراجون 855 (7 نانومتر) | Processor speed | Octa-core (1 x 2.84 GHz Kryo 485 & 3 x 2.42 GHz Kryo 485 & 4 x 1.78 GHz Kryo 485 ) |
GPU | Adreno 640 |
Read: 25