screen | : 6.28 ,بدقة 1080x2280 |
Camera | : الخلفية 16+20 ميجابيكسل , الامامية 16 ميجابيكسل |
Storage space / RAM /strong> | : 256/128 جيجابايت التخزين ، 8 جيجا رام |
Cpu | : سناب دراجون 845 |
battery | : 3300 ملى امبير ,غير قابلة للازالة من الهاتف |
OPERATION SYSTEM | : اندرويد 8.0 يقبل الترقية الى اندرويد 9.0 ,OxygenOS |
network
technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
2G network | نعم, GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 و SIM 2 CDMA 800/1900 & TD-SCDMA |
3G network | نعم, HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
4G network | نعم ,النطاق LTE 1 (2100) ، 2 (1900) ، 3 (1800) ، 4 (1700/2100) ، 5 (850) ، 7 (2600) ، 8 (900) ، 12 (700) ، 17 (700) ، 18 (800) ، 19 (800) ، 20 (800) ، 25 (1900) ، 26 (850) ، 28 (700) ، 29 (700) ، 30 (2300) ، 32 (1500) ، 34 (2000) ، 38 (2600) ، 39 (1900) ، 40 (2300) ، 41 (2500) ، 66 (1700/2100) ، 71 ( 600) - أوروبا ، أمريكا الشمالية النطاق LTE 1 (2100) ، 2 (1900) ، 3 (1800) ، 4 (1700/2100) ، 5 (850) ، 7 (2600) ، 8 (900) ، 12 (700) ، 17 (700) ، 18 (800) ، 19 (800) ، 20 (800) ، 25 (1900) ، 26 (850) ، 28 (700) ، 29 (700) ، 34 (2000) ، 38 (2600) ، 39 (1900) ، 40 (2300) ، 41 (2500) ، 66 (1700/2100) - |
speed | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps، LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps |
GPRS/EDGE |
screen
Type | بصري اموليد شاشة تعمل باللمس بالسعة ، 16 مليون لون |
Dimensity | 6.28 ، 98.4 سم 2 (83.8٪ نسبة الشاشة من حجم الهاتف الامامى) |
Precision | 1080 × 2280 ، نسبة 9:19 (402 في انش) |
Multi-touch | Yes |
protection | طبقة زجاجية تسمى زجاج كورنينج جوريلا الاصدار الخامس /td> |
Other advantages | 1- DCI-P3 |
hardware information
OPERATING SYSTEM | اندرويد 8.1 (Oreo) ، قابل للترقية إلى اندرويد 9.0 (Pie) ؛ OxygenOS 9.0.2 |
processor type | Qualcomm SDM845 سناب دراجون 845 (10 نانومتر) |
Processor speed | (4x2.8 جيجاهرتز Kryo 385 Gold و 4x1.7 جيجاهرتز Kryo 385 Silver) |
GPU | Adreno 630 |
Read: 46