screen | : 6.44 inch |
rear camera | : الخلفية 64+12+8+2 |
front camera | : 8+32 Megapixels |
Storage | : 128/256 GB |
Datastore | : 6/12 GB RAM |
Cpu strong> | : Snapdragon 865 |
battery | : 4200 mAh, Li-ion, non-removable , fast charging |
WORKING SYSTEM | : اندرويد 10.0, realme UI 1.0 |
network
technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G network | Yes, GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 and SIM 2 |
3G network | نعم, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G network | نعم, LTE band 1 (2100) ، 2 (1900) ، 3 (1800) ، 4 (1700/2100) ، 5 (850) ، 7 (2600) ، 8 (900) ، 12 (700) ، 17 (700) ، 18 (800) ، 19 (800) ، 20 (800) ، 26 (850) ، 28 (700) ، 32 (1500) ، 38 (2600) ، 39 (1900) ، 40 (2300) ، 41 (2500) ، 42 (3500) ، 66 (1700/2100) |
5G network | نعم, 5G band 1(2100), 41(2500), 78(3500), 79(4700); SA/NSA |
speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G (2+ Gbps DL) |
GPRS/EDGE |
screen
Type | شاشة سوبر اموليد تعمل, 16 مليون لون | |
Dimensity | 6.44 (84.9 ٪ نسبة استحواذ الشاشة من حجم الهاتف الامامى) | |
Precision | 1080 × 2400 , نسبة الطول الى العرض 9: 20 (كثافة البيكسل 409 بيكسل لكل انش) | |
Multi-touch | Yes | |
protection | طبقة زجاجية تسمى كورنينج الغوريلا الاصدار الخامس | |
Other advantages | 1- هرتز 180. 2- HDR10 بلس الاستشعار. |
hardware information
OPERATING SYSTEM | اندرويد 10.0, realme UI 1.0 |
processor type | كوالكوم SM8250 سناب دراجون 865 (7 نانومتر بلس) |
Processor speed | (1x2.84 جيجاهرتز Kryo 585 و 3x2.42 جيجاهرتز Kryo 585 و 4x1.8 جيجاهرتز Kryo 585) |
GPU | Adreno 650 |
Read: 32