screen | : 6.7 , دقة 1080 × 2400 بيكسل |
<rear camera | : 64+5+12+12 ميجابيكسل | front camera | : 40 Megapixels |
Storage | : 12 GB |
Datastore | : 512 جيجا رام |
Cpu strong> | : سناب دراجون 875 بلس |
battery | : 5000 mAh |
OPERATING SYSTEM | : Android 11 |
network
technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G network | نعم, GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 (طراز SIM مزدوج فقط)CDMA 800/1900 & TD-SCDMA |
3G network | نعم, HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100CDMA2000 1xEV- DO |
4G network | Yes, LTE |
5G network | نعم, 5G-Capable |
speed | HSPA ، LTE-A ، 5G |
GPRS/EDGE | |
screen
Type | شاشة ديناميكية AMOLED تعمل باللمس, 16 مليون لون |
< Dimensity | 6.7 , كثافة البيكسل 563 كثافة لكل | Precision | 1440 × 3200 , بنسبة 20: 9 |
Multi-touch | Yes |
protection | طبقة زجاجية تسمى Corning Gorilla Glass 6 |
Other benefits | HDR10 Plus تعمل دائمًا 120 هرتز |
hardware information
< OPERATION SYSTEM | Android 11.0 |
processor type | Exynos 990 5G (7 نانومتر +) - Global Qualcomm SM8350 Snapdragon 875 (7 نانومتر +) - الولايات المتحدة الأمريكية |
<Processor speed | | (2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.60 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) - عالمي (1x2.84 GHz Kryo 585 و 3x2.485 GHz & 4x2. .8 GHz Kryo 585) - الولايات المتحدة الأمريكية |
GPU | Mali-G78 MP12 - جلوبال أدرينو 660 - تالة الحداي الأمريكية |
Read: 20