screen | : 6.2 inch |
rear camera | : 8 Megapixels |
front camera | : 5 MP |
Storage space | : 16/32 GB |
Datastore | : 2 GB RAM |
Cpu | : كوالكوم سناب دراجون 215 |
battery | : 3500 ملى امبير وليثوم ايون, غير ابلة للازالة | /tr>
OPERATING SYSTEM | : Android 10 |
network
technology | GSM / HSPA / LTE |
2G network | Yes, GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 and SIM 2 |
3G network | Yes, HSDPA 850/900/2100 |
4G network | LTE band 3 (1800), 7 (2600), 20 (800) |
speed | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE Cat4150 / 50 Mbps |
GPRS/EDGE |
screen
Type | IPS LCD كابستيف, تدعم اللمس 16 مليون لون | Dimensity | 6.2 |
Precision | 720 × 1600 |
Multi-touch | Yes |
protection | Scratch resistant glass |
hardware information
OPERATING SYSTEM | Android 10.0 |
processor type | كوالكوم سناب دراجون 215 |
Processor speed | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
GPU | أدرينو 308 |
Read: 33