screen | : 6.55 |
rear camera | : 2+5+16+48 Megapixels |
Storage space | : 256/128 GB |
Data storage | : 12/8 GB RAM |
Cpu | : Snapdragon 865 |
battery | : 4500 mAh |
network
technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
< 2G network | GSM 850/900/1800/1900 - الشريحة الأولى والشريحة الثانية CDMA 800/1900 & TD-SCDMA | 3G network | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1800/1900/2100 |
4G network | 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 12 ، 13 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 25 ، 26 ، 28 ، 32 ، 34 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 ، 42 ، 66 - الاتحاد الأوروبي 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 12 ، 13 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 25 ، 26 ، 28 ، 29 ، 30 ، 34 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 ، 46 ، 48 ، 66 ، 71 - NA 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 12 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 26 ، 34 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 ، 46 - الهند 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 12 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 26 ، 34 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 - CN |
5G network | 1 ، 3 ، 7 ، 28 ، 41 ، 78 SA / NSA - EU 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 25 ، 41 ، 66 ، 71 SA / NSA - NA 1 ، 3 ، 78 SA / NSA - IN 41، 78، 79 SA / NSA - CN |
speed | HSPA 42.2/5.76Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150Mbps, 5G 7.5Gbps |
GPRS/EDGE | |
display
Type | Liquid AMOLED, HDR10 + |
Dimensity | 6.55 (استحواذ الشاشة 87.0٪ من نسبة الشاشة إلى جسم الجوال) |
Precision strong> | 1080 x 2400 pixels, aspect ratio 20:9, pixel density 402 ppi |
Multi-touch | Yes |
protection | Corning Gorilla Glass 5 |
Other benefits | HDR10 + 120Hz refresh rate |
hardware information
< table>
OPERATING SYSTEM | واجهة المستخدم OxygenOS 11 المبني على اندرويد 11 |
processor type | كوالكوم سناب دراجون 865 (7 نانومتر بلس) |
Processor speed | Octa-core (1 x 2.84 GHz Kryo 585 and 3 x 2.42 GHz Kryo 585 and 4 x 1.8 GHz Kryo 585) |
GPU | Adreno 650 |
Read: 25