screen | : 6.92 inch |
rear camera | : 2+2+8+64 Megapixels |
Storage space | : 128/256 GB |
Data storage | : 6/8 GB RAM |
Cpu | : كوالكوم سناب دراجون 765 جي |
battery strong> | : 4220 ملى امبير |
network
technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
< 2G network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | 3G network | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G network | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 - Europe |
5G network | 78 SA/NSA - Europe |
speed | HSPA 42.2 / 5.76 ميغابت في الثانية ، LTE-A (CA) ، 5G |
GPRS/EDGE | |
screen
Type | شاشة OLED تعمل باللمس بالسعة، 1 مليار لون |
< Dimensity | 6.92 (استحواذ الشاشة 84.8٪ من نسبة الشاشة إلى الجسم الهاتف) | Precision | 1080 x 2460 pixels (~388 ppi) |
Multi-touch | Yes |
protect | زجاج الواقي، زجاج التغليف |
Other benefits | - Always-on display - 90Hz refresh rate |
hardware information
OPERATING SYSTEM | أندرويد 10.0 واجهه مستخدم MiFavor 10.5 |
processor type | كوالكوم SDM765 سناب دراجون 765G - دقه تصنيع 7 نانومتر |
Processor speed | Octa-core (1 x 2.4 GHz Kryo 475 Prime and 1 x 2.2 GHz Kryo 475 Gold and 6 x 1.8 GHz Kryo 475 Silver) |
GPU | Adreno 620 |
Read: 28