screen | : 6.4 , دقة 1080 × 2520 بيكسل |
<Camera | : Rear 16 + 8 + 2, front 16 MP | Storage / RAM | : 128جيجابايت, 6 جيجا رام |
Cpu | : Snapdragon 865 |
battery | : 4000 mAh, Li-ion, non-removable, fast charging |
OPERATING SYSTEM | : Android 10.0 |
network
technology | GSM / HSPA / LTE |
2G network | نعم , GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 و SIM 2 (طراز SIM مزدوج فقط) |
3G network | نعم , HSDPA 850/900/1900/2100 - I3312 ، I4312 ، I4332 HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 - I3322 |
4G network | نعم , LTE band 1 (2100)، 2 (1900)، 3 (1800)، 5 (850)، 7 (2600)، 8 (900)، 20 (800)، 38 (2600) - I3312، I4312 LTE band 1 (2100)، 2 (1900)، 3 (1800)، 5 (850)، 7 (2600)، 8 (900)، 28 (700)، 38 (2600)، 39 (1900)، 40 (2300) ، 41 (2500) - I4332 النطاق LTE 1 (2100) ، 2 (1900) ، 4 (1700) /2100) ، 5 (850) ، 7 (2600) ، 8 (900) ، 12 (700) ، 13 (700) ، 17 (700) ، 28 (700) ، 29 (700) - I3322 |
speed | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps، LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
< GPRS/EDGE | |
display
Type | OLED |
Dimensity | 5.7 , 71.6٪ نسبة استحواذ الشاشة من حجم الهاتف الامامى 21:9 |
| | 720 × 1570 بيكسل, نسبة الطول الى العرض 21:9, كثافة البيكسل 303 بيكسل لكل انش |
Multi touch > | Yes |
protection | طبقة زجاجية تسمى كورنينغ جوريلا الاصدار الخامس |
hardware information
OPERATING SYSTEM | Android 10.0 |
processor type | Snapdragon 865 |
Processor speed | Octa-core (2 x 2.0 GHz Kryo 460 Gold and 6 x 1.7 GHz Kryo 460 Silver) |
GPU | PowerVR GE8320 |
Read: 26