screen | : 6.26 , دقة 1080x2246 بيكسل |
rear camera | : الخلفية 12+8 ,الامامية 5 ميجابيكسل |
Storage area | : 32 جيجا بايت , 3 جيجا رام |
Data warehouse | : سناب دراجون SiP 1 |
Cpu | : 4000 ملى امبير ,غير قابلة للازالة |
battery | : اندرويد 8.0 |
network
technology | GSM / HSPA / LTE |
2G network | نعم , GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 و SIM 2 |
3G network | نعم , HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
4G network | نعم , LTE |
speed | HSPA 42.2 / 5.76 ميجابت في الثانية ، LTE- A (2CA) Cat7 300/50 ميجابت في الثانية |
GPRS/EDGE |
screen
Type | S-IPS LCD تعمل باللمس بالسعة ، 16M الألوان |
Dimensity | 6.26 ، 98.7 سم 2 (81.4 ٪ نسبة الشاشة من حجم الهاتف الامامى) |
Precision | 1080 × 2246 ، نسبة 18.7: 9 (كثافة 398 لكل انش) |
Multi touch | Yes |
hardware information
OPERATING SYSTEM strong> | اندرويد 8.0 اوريو |
processor type | كوالكوم أنف العجل سيب 1 |
Processor speed | Octa-core 1.8 GHz |
GPU | أدرينو 506 |
Read: 41