screen | : 6.4 inch |
rear camera | : Rear 64+8+2+2 MP |
Storage space | : 128/256 GB |
Data storage | : 6/8 GB RAM |
Cpu | : سناب دراجون 730جى |
battery | : 4000 ملى امبير وليثوم ايون، غير قابلة للازالة، شجن سريع |
network
technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
2G network | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 and SIM 2 CDMA 800 and TD-SCDMA |
3G network | HSDPA 850/1700 (AWS) / 1900/2100 |
4G network | 1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 8 ، 34 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 |
speed | HSPA 42.2 / 11.5 ميجابت في الثانية ، LTE-A |
GPRS/EDGE |
display
Type | Super AMOLED touchscreen, 16 million colors | |
Dimensity | 6.4 (استحواذ الشاشة 84.7٪ من نسبة الشاشة إلى الجسم الجوال) | |
Precision | 1080 × 2340 ، نسبة الطول الى العرض 19.5: 9، كثافة البيكسل 402 في ال | |
Yes | ||
protection | زجاج من مادة كورنينج الغوريلا الاصدار الخامس |
hardware information
OPERATING SYSTEM | اندرويد 9.0 (باى)، قابل للترقية إلى اندرويد 10، ColorOS 6.1 |
processor type | كوالكوم SDM730 سناب دراجون 730جونt > |
Processor speed | Octa-core (2 x 2.2 GHz Kryo 470 Gold and 6 x 1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
GPU | Adreno 618 |
Read: 29