screen | : 6.47 ، دقة 1080x2340 بيكسل |
rear camera | : الخلفية 108+12+8+20+2 ميجابيكسل |
Storage space | : 128/256 GB |
Datastore | : 6/8 GB RAM |
Cpu | : سناب دراجون 730 جى |
battery | : 5260 ملى امبير وليثوم ايون، غير قابلة للازالة، شجن سريع |
network
technology | GSM / HSPA / LTE |
2G network | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 and SIM 2 |
3G network | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
4G network | 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 18 ، 19 ، 20 ، 26 ، 28 ، 38 ، 40 |
speed | HSPA 42.2 / 5.76 ميجابت في الثانية ، LTE-A (3CA) Cat15 800/150 ميجابت في الثانية |
GPRS/EDGE | |
screen
Type | شاشة سوبر اموليد تعمل باللمس، 16 مليون لون |
< Dimensity | 6.47 ( 87.8 ٪ نسبة استحواذ الشاشة من حجم الهاتف الامامى) | Precision | 1080 × 2340 بيكسل, نسبة الطول الى العرض 19:9. 5 (كثافة البيكسل 398 بيكسل لكل انش) |
Multi-touch | Yes |
< protection | طبقة زجاجية تسمى كورنينج جوريلا الاصدار الخامس |
Other advantages | 1- 600 شمعة في الثانية أقصى سطوع. 2- DCI-P3. 3- HDR10. |
hardware information
OPERATING SYSTEM | اندرويد 9.0 (باى )، يمكن ترقيته إلى اندرويد 10، MIUI 12 |
processor type | كوالكوم SDM730 سناب دراجون 730 نون (8 جون) |
Processor speed | Octa-core (2 x 2.2 GHz Kryo 470 Gold and 6 x 1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
GPU | Adreno 618 |
Read: 28