screen | : 6.4 , دقة 1080 × 2340 بيكسل |
<Camera | : الخلفية 64+8+2+2 , الامامية 16 ميجابيكسل | Storage / RAM | : 64128جيجابايت, 48 جيجارام |
Cpu | : Snapdragon 730G |
battery | : 4000 mAh, Li-ion, non-removable, fast charging |
|
OPERATION SYSTEM | : اندرويد 9.0 وقابل للترقية الى اندرويد 10.0 |
network
technology | GSM / HSPA / LTE |
2G network | Yes, GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 and SIM 2 |
3G network | Yes, HSDPA 850/900/2100 |
4G network | Yes, LTE band 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 8 (900), 38 (2600), 40 (2300), 41 (2500) |
speed | HSPA 42.2 / 11.5 ميغابت في الثانية, LTE-A |
GPRS/EDGE | |
display
Type | Super AMOLED touchscreen, 16 million colors |
< Dimensity | 6.4 , ( 84.3 ٪ نسبة أستحواذ الشاشة من حجم الهاتف الامامى) |
Precision | 1080 × 2340 , نسبة 19:9. 5 (كثافة البيكسل 403 بيكسل لكل ) |
Multi-touch | Yes |
< protect | طبقة زجاجية تسمى كورنينج غوريلا الاصدار الخامس |
hardware information
OPERATING SYSTEM | اندرويد 9.0 (باى), وقابل للترقية إلى اندرويد 10.0 |
processor type | كوالكوم SDM730 سناب دراجون 730جى (8 نانومتر) |
Processor speed | , (2 × 2.2 جيجاهرتز Kryo 470 Gold & 6x1.8 جيجاهرتز Kryo 470 Silver) |
GPU | Adreno 618 |
Read: 30