screen | : 6.2 ,دقة 1080 × 2232 بيكسل |
<Camera | : الخلفية 48+20+16, الامامية 20 ميجابيكسل | Storage area / RAM | : 256128جيجابايت , 6/8 جيجارام |
Cpu | : Snap Dragon 855 Plus |
battery | : 3600 ملى امبير وليثوم ايون , غير قابلة للازالة , شجن سريع |
OPERATING SYSTEM | : اندرويد 9.0 , Flyme 8 |
network
technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
2G network | نعم , GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 و SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA |
< 3G network | نعم , HSDPA 850/900/1900/2100 | 4G network | نعم , LTE band 1 (2100) ، 3 (1800) ، 5 (850) ، 8 (900) ، 34 (2000) ، 38 (2600) ، 39 (1900) ، 40 (2300) ، 41 (2500) |
speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A ( 5CA) Cat18 1200/150Mbps |
GPRS/EDGE | |
screen
Type | شاشة سوبر اموليد تعمل باللمس , 16 مليون لون |
< Dimensity | 6.2 (استحواذ الشاشة 85.9 ٪ نسبة الشاشة من حجم الهاتف الامامى) | >Precision 1080 × 2232 , نسبة الطول الى العرض 18:9. 5 (كثافة البيكسل 403 بيكسل لكل انش) |
Multi-touch | Yes |
< Other advantages | 160 هرتز DCI-P3 96٪ |
hardware information
OPERATING SYSTEM | اندرويد 9.0 (باى), Flyme 8 |
processor type | كوالكوم SDM855 سناب دراجون 855 بلس (7 نانومتر) |
Processor speed strong> | (1x2.96 جيجاهرتز Kryo 485 و 3x2.42 جيجاهرتز Kryo 485 و 4x1.78 جيجاهرتز Kryo 485) |
ادرينو 640 (700 ميغاهيرتز) |
Read: 23