screen | : 5.0 , دقة 540 × 960 بيكسل |
<rear camera | : الخلفية 8 ,الامامية 5 ميجابيكسل | front camera | : 8 جيجابايت , 1 جيجارام |
Storage space | : Exynos 7570 Quad |
Data warehouse | : 2600 ملى امبير , غير قابلة للازالة ,ليثيوم ايون |
Cpu | : اندرويد 8.1 (اوريو) |
battery | : |
OPERATING SYSTEM | : |
network
technology | GSM / HSPA / LTE |
2G network | نعم , GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 و SIM 2 |
3G network | نعم , HSDPA 850/900/2100 - J260Y / DS ، J260G / DS HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 - J260M / DS |
4G network | نعم , LTE band 1 (2100) ، 3 (1800) ، 5 (850) ، 7 (2600) ، 8 (900) ، 28 (700) ، 38 (2600) ، 40 (2300) ، 41 (2500) - J260Y / DS LTE band 1 (2100) ، 2 (1900) ، 3 (1800) ، 4 (1700/2100) ) ، 5 (850) ، 7 (2600) ، 8 (900) ، 12 (700) ، 17 (700) ، 28 (700) - J260M / DS LTE band 1 (2100) ، 3 (1800) ، 5 (850) ) ، 7 (2600) ، 8 (900) ، 20 (800) - J260G / DS |
speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS/EDGE | |
screen
Type | PLS TFT تعمل باللمس بالسعة ، 16M الألوان |
< Dimensity | 5.0 ، 68.9 سم 2 (استحواذ الشاشة 66.7 ٪ نسبة الشاشة من حجم الهاتف الامامى) | > Precision 540 × 960 ، نسبة الطول الى العرض 9 : 19 (كثافة البيكسل220 لكل انش) |
Multi-touch Yes |
protect | Glass layer called Corning Gorilla |
hardware information
OPERATING SYSTEM | اندرويد 8.1 (اوريو )(إصدار Go) |
processor type | إكسينوس 7570 رباعية (14 نانومتر) |
Processor speed | رباعي النواة 1.4 جيجاهيرتز Cortex-A53 |
GPU | مالي-T720 |
Read: 34