screen | : 6.65 , دقة 1080x2340 بيكسل |
rear camera | : رباعية 48+8+2+2 ميجابيكسل |
front camera | |
strong> | : Unknown |
Storage space | : 128/256 GB |
Data storage | : 6/8 GB RAM |
Cpu | : سناب دراجون 765 جى |
battery | : 5100 mAh, Li -ion, non-removable, fast charging |
STARTING SYSTEM | : اندرويد 10.0, nubia UI 8.0 |
network
technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G network | نعم, GSM 850/900/1800/1900 - الشريحة الأولى والثانية CDMA 800/1900 & TD-SCDMA |
3G network | Yes, HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
4G network | نعم, نطاق LTE 1 (2100) ، 2 (1900) ، 3 (1800) ، 4 (1700/2100) ، 5 (850) ، 7 (2600) ، 8 (900) ، 20 (800) ، 34 (2000) ، 38 (2600) ، 39 (1900) ، 40 (2300) ، 41 (2500) |
5G network | نعم, 5G SA / NSA |
speed | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
GPRS/EDGE |
display
Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16 million colors |
Dimensity | 6.65 (80.5٪ نسبة استحواذ الشاشة من حجم الهاتف الامامى) |
Precision | 1080 × 2340 , نسبة الطول الى العرض 19.5: 9 (كثافة البيكسل 388 لكل ) |
Multi touch | Yes |
Other benefits | 144 Hz refresh rate |
hardware information
OPERATING SYSTEM | Android 10.0 | |
processor type | Qualcomm SDM765 سناب دراجون 765 (7 نانومتر) | |
Processor speed | Octa-core (1 x 2.4 GHz Kryo 475 Prime and 1 x 2.2 GHz Kryo 475 Gold and 6 x 1.8 GHz Kryo 475 Silver) | |
GPU | Adreno 620 |
Read: 25