screen | : 6.78 ، دقة 1440x3120 بيكسل |
rear camera | : الخلفية 48+8+48+5 ميجابيكسل |
front camera |
strong> | : 16 Megapixels |
Storage | : 128/256 GB |
Data storage | : 8/12 GB RAM |
CPU | : Snapdragon 865 |
battery | : 4510 ملى امبير وليثوم ايون ، غير قابلة للازالة، شجن سريع |
OPERATING SYSTEM | : اندرويد 10.0، OxygenOS 10.0 |
network
technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
< 2G network | GSM 850/900/1800/1900 - الشريحة الأولى والشريحة الثانية CDMA 800/1900 & TD-SCDMA | 3G network | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1800/1900/2100 |
4G network | 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 12 ، 13 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 25 ، 26 ، 28 ، 32 ، 34 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 ، 42 ، 46 ، 66 - الاتحاد الأوروبي 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 12 ، 13 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 25 ، 26 ، 28 ، 29 ، 30 ، 34 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 ، 46 ، 48 ، 66 ، 71 - NA 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 12 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 26 ، 34 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 ، 46 - الهند 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 12 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 26 ، 34 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 - CN |
5G network | 1 ، 3 ، 7 ، 28 ، 78 SA / NSA - EU 2 ، 5 ، 41 ، 66 ، 71 SA / NSA - NA 41، 78، 79 SA / NSA - CN 78 SA / NSA - IN |
speed | HSPA 42.2/5.76Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150Mbps, 5G 7.5Gbps DL |
GPRS/EDGE | |
screen
Type | شاشة Fluid AMOLED تعمل باللمس بالسعة، 1 مليار لون |
Dimensity | 6.78 ( 90.8 ٪ نسبة استحواذ الشاشة من حجم الهاتف الامامى) |
Precision | 1440 × 3120 (كثافة البيكسل 513 بيكسل لكل انش) |
Multi-touch | | Yes |
protection | طبقة زجاجية تسمى كورنينج جوريلا الاصدار الخامس |
Other benefits | HDR10 + 120Hz refresh rate |
hardware information h3>
OPERATING SYSTEM | أندرويد 10.0، OxygenOS 10.0 |
processor type | Qualcomm SM8250 سناب دراجون 865 (7 نانومتر بلس) |
Processor speed | Octa-core (1 x 2.84 GHz Kryo 585 & 3 x 2.42 GHz Kryo 585 & 4 x 1.8 GHz Kryo 585) |
GPU | Adreno 650 |
Read: 32