screen | : 5.5 inches, resolution 720 x 1440 pixels |
<Camera | : الخلفية 13 , الامامية 5 ميجابيكسل | Storage / RAM strong> | : 32 16 جيجابايت , 2 جيجارام |
Cpu | : Snapdragon 425 |
battery | : 3000 ملى امبير , غير قابلة للازالة , ليثيوم ايون |
OPERATION SYSTEM | : اندرويد 8.0 (اوريو) , ZenUI 5 |
network
technology | GSM / HSPA / LTE |
2G network | نعم , GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 و SIM 2 |
3G network | نعم , HSDPA 850/900/1900/2100 - نسخة نسخة HSDPA 850/900/2100 - B نسخة HSDPA 850/900/2100/800 - C HSDPA 850/900/ 1700 (AWS) / 1900/2100 - D نسخة |
4G network | نعم , LTE band 1 (2100) ، 2 (1900) ، 3 (1800) ، 5 (850) ، 7 (2600) ، 8 (900) ، 20 (800) ، 40 (2300) - نسخة LTE band 1 (2100) ، 3 (1800) ، 5 ( 850) ، 8 (900) ، 40 (2300) - الإصدار B LTE band 1 (2100) ، 3 (1800) ، 5 (850) ، 7 (2600) ، 8 (900) ، 18 (800) ، 19 (800) ) ، 26 (850) ، 28 (700) ، 38 (2600) ) ، 41 (2500) - نسخة C LTE band 1 (2100) ، 2 (1900) ، 3 (1800) ، 4 (1700/2100) ، 5 (850) ، 7 (2600) ، 8 (900) ، 12 (700) ، 17 (700) ، 18 (800) - نسخة D |
speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS/EDGE | |
display
Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16 million colors |
< Dimensity | 5.5 ، 78.1 سم 2 (استحواذ الشاشة 73.8 ٪ نسبة الشاشة من حجم الهاتف الامامى) | Precision | 720 × 1440 ، نسبة الطول الى العرض 9 : 18 (كثافة البيكسل 293 لكل انش) | < Multi-touch Yes |
hardware information
OPERATION SYSTEM | اندرويد 8.0 اوريو (إصدار Go) , ZenUI 5 |
processor type | كوالكوم كوالكوم MSM8917 سناب دراجون 425 (28 نانومتر) او كوالكوم MSM8937 سناب دراجون 430 (28 نانومتر) | < < > رباعي النواة 1.4 جيجاهيرتز Cortex-A53 او 1.4 جيجاهيرتز Cortex-A53 |
GPU | 3 او ادرينو 505
Read: 40