screen | : 6.2 , دقة 720 × 1520 بيكسل |
<Camera | : الخلفية 12, الامامية 8 ميجابيكسل | Storage / RAM strong> | : 32 جيجابايت, 2/3 جيجا رام |
Cpu | : سناب دراجون 439 |
battery | : 5000 mAh, Lithium-ion, non-removable, fast charging |
<OPERATION SYSTEM | : اندرويد 9.0, MIUI 10 |
network
technology | GSM / HSPA / LTE |
2G network | Yes, GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 and SIM 2 |
3G network | Yes, HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G network | نعم, LTE band 1 (2100) ، 2 (1900) ، 3 (1800) ، 4 (1700/2100) ، 5 (850) ، 7 (2600) ، 8 (900) ، 20 (800) ، 38 (2600) ، 40 (2300) |
speed | HSPA ، LTE-A |
GPRS/EDGE | |
display
Type | IPS LCD touchscreen, 16 million colors |
< Dimensity | 6.2 , ( 81.3 ٪ نسبة استحواذ الشاشة من حجم الهاتف الامامى) |
Precision | 720 × 1520 بيكسل, نسبة 9: 19 (كثافة البيكسل 271 بيكسل لكل ) |
Multi touch strong> | Yes |
protect | طبقة زجاجية تسمى كورنينج غوريلا الاصدار الخامس |
hardware information
OPERATING SYSTEM | اندرويد 9.0 (باى), MIUI 10 |
processor type | كوالكوم SDM439 سناب دراجون 439 (12 نانومتر) |
Processor speed | (2x1.95 جيجا هرتز Cortex-A53 و 6x1.45 جيجاهرتز Cortex A53) |
GPU | أدرينو 505 |
Read: 33