screen | : 6.57 inch, 1080 x 2400 pixels | ||
rear camera | : الخلفية 48+8+13+2 ميجابيكسل | ||
front camera | : 20 Megapixels | ||
Storage | : 128/256 GB | ||
Datastore | : 8 gr | ||
Cpu | : Snap Dragon 855 Plus | ||
battery | : 4700 ملى امبير وليثوم ايون , غير قابلة للازالة, شجن سريع | ||
OPERATING SYSTEM | : أندرويد 10.0, MIUI 11 |
network
technology | GSM / HSPA / LTE |
2G network | Yes, GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 and SIM 2 |
3G network | Yes, HSDPA 850/900/2100 |
4G network | Yes, LTE band 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 8 (900), 38 (2600), 40 (2300), 41 (2500) |
5G network | Yes |
speed | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A |
GPRS/EDGE | |
display
Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Dimensity | 6.57 (90.8٪ نسبة استحواذ الشاشة من حجم الهاتف الامامى) |
Precision | 720 × 1600 , نسبة الطول الى العرض 20: 9 (كثافة البيكسل 414 بيكسل لكل انش) |
Multi-touch | Yes |
hardware information
OPERATING SYSTEM | Android 10.0 |
processor type | Snap Dragon 855 Plus |
Processor speed | Octa-core (2 x 2.0 GHz Kryo 460 Gold and 6 x 1.7 GHz Kryo 460 Silver) |
GPU | Adreno 620 |
Read: 30